|
|||||
配置表 | |||||
底盤 | 專用車型 | DLQ5040ZZZCA5 | SLS5040ZZZC5 | ||
軸距 | 2400mm | 2600mm | 2860mm | 3360mm | |
車系 | 霸鈴Ⅴ(底盤CA1040K3LE5) | 霸鈴Ⅴ(底盤CA1040K2L3E5-1) | |||
車身寬度 | 1690mm | ||||
發動機 | 4DW93-78E5 | YN27CRE1、YN33CRE2、D19TCIE1、 4DW93-84E5 | |||
變速箱規格 |
MT78 |
||||
前橋規格 | 1噸梁 | 1噸工字梁 | 2噸工字梁 | ||
后橋規格 | 1T后橋、5.125 | 2噸沖焊橋5.125 | 2噸沖焊橋5.125(選裝3T) | ||
輪胎規格 | 6.00-15LT 10PR | 6.50-16 8PR,6.50R16 8PR,7.00-16 6PR,7.00R16 6PR | |||
制動裝置 | 油制動+中央盤式/雙分泵、ABS | 斷氣剎+ABS | |||
彈簧片數 | 4/5+2 | 3/7+6,4/8+8,9/10+5 | |||
車架 | 單層142mm腹高 | 170腹高全鉚接(局部加強) | |||
制動型式 | 液制動 | 氣制動 | |||
前后輪距 | 1385(mm)/1287,1380(mm) | 1419,1453,1432(mm)/1437,1445(mm) | |||
轉向裝置 | 可調方向/帶動力轉向 | ||||
外形尺寸 | 4380,4680,4880×1670×2020(mm) | 5360×1950×2210(mm) | |||
上裝 | 箱體容積 | 2.5-5m3 | |||
操作方式 |
手動操作,配備液壓提升裝置,液壓自卸機構
|
|
|||||
配置表 | |||||
底盤 | 專用車型 | DLQ5040ZZZCA5 | SLS5040ZZZC5 | ||
軸距 | 2400mm | 2600mm | 2860mm | 3360mm | |
車系 | 霸鈴Ⅴ(底盤CA1040K3LE5) | 霸鈴Ⅴ(底盤CA1040K2L3E5-1) | |||
車身寬度 | 1690mm | ||||
發動機 | 4DW93-78E5 | YN27CRE1、YN33CRE2、D19TCIE1、 4DW93-84E5 | |||
變速箱規格 |
MT78 |
||||
前橋規格 | 1噸梁 | 1噸工字梁 | 2噸工字梁 | ||
后橋規格 | 1T后橋、5.125 | 2噸沖焊橋5.125 | 2噸沖焊橋5.125(選裝3T) | ||
輪胎規格 | 6.00-15LT 10PR | 6.50-16 8PR,6.50R16 8PR,7.00-16 6PR,7.00R16 6PR | |||
制動裝置 | 油制動+中央盤式/雙分泵、ABS | 斷氣剎+ABS | |||
彈簧片數 | 4/5+2 | 3/7+6,4/8+8,9/10+5 | |||
車架 | 單層142mm腹高 | 170腹高全鉚接(局部加強) | |||
制動型式 | 液制動 | 氣制動 | |||
前后輪距 | 1385(mm)/1287,1380(mm) | 1419,1453,1432(mm)/1437,1445(mm) | |||
轉向裝置 | 可調方向/帶動力轉向 | ||||
外形尺寸 | 4380,4680,4880×1670×2020(mm) | 5360×1950×2210(mm) | |||
上裝 | 箱體容積 | 2.5-5m3 | |||
操作方式 |
手動操作,配備液壓提升裝置,液壓自卸機構
|