|
|||||
配置表 | |||||
底盤 | 專用車車型 | DLQ5041JSQCAY5 | DLQ5100JSQCAY5 | ||
軸距 | 2860mm | 3360mm | 3860mm | 4160mm | |
車系 | 公獅(CA1040K6L3E5-1) | 公獅(CA1100K35L4E5) | |||
車身寬度 | 1880mm/1995mm | 1995mm | |||
發動機 | D25TCIE3、D19TCIE1、YN33CRE1、4DW94-95E5 | YC4S150-50、YNF40E2 | |||
變速箱規格 | WLY6TS40 | WLY6TS55 | |||
前橋規格 | 工字梁 | 工字梁 | |||
后橋規格 | 3.5T | 沖焊橋殼(被動齒直徑325) | |||
輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 8.25-16,8.25R16,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | |||
制動裝置 | 斷氣剎、四回路保護閥+干燥器+ABS、間隙自調 | 斷氣剎、四回路保護閥+干燥器、ABS、間隙自調 | |||
彈簧片數 | 2/2+3,3/3+3,4/8+8 | 7/8+9,9/10+11 | |||
車架 | 局部雙層180腹高 | ||||
制動型式 | 氣壓制動 | ||||
前后輪距 | 1530,1580(mm)/1437,1525(mm) | 1705mm / 1660mm | |||
轉向裝置 | 動力轉向 | ||||
外形尺寸 | 5995×2290×2950,3300,3500(mm) | 7650,7950×2450×3080(mm) | |||
上裝 | 專用裝置 | 專用起重吊機 | |||
性能參數 |
3.5-5噸級4節臂吊機,舉升高度12-13米
|
|
|||||
配置表 | |||||
底盤 | 專用車車型 | DLQ5041JSQCAY5 | DLQ5100JSQCAY5 | ||
軸距 | 2860mm | 3360mm | 3860mm | 4160mm | |
車系 | 公獅(CA1040K6L3E5-1) | 公獅(CA1100K35L4E5) | |||
車身寬度 | 1880mm/1995mm | 1995mm | |||
發動機 | D25TCIE3、D19TCIE1、YN33CRE1、4DW94-95E5 | YC4S150-50、YNF40E2 | |||
變速箱規格 | WLY6TS40 | WLY6TS55 | |||
前橋規格 | 工字梁 | 工字梁 | |||
后橋規格 | 3.5T | 沖焊橋殼(被動齒直徑325) | |||
輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 8.25-16,8.25R16,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | |||
制動裝置 | 斷氣剎、四回路保護閥+干燥器+ABS、間隙自調 | 斷氣剎、四回路保護閥+干燥器、ABS、間隙自調 | |||
彈簧片數 | 2/2+3,3/3+3,4/8+8 | 7/8+9,9/10+11 | |||
車架 | 局部雙層180腹高 | ||||
制動型式 | 氣壓制動 | ||||
前后輪距 | 1530,1580(mm)/1437,1525(mm) | 1705mm / 1660mm | |||
轉向裝置 | 動力轉向 | ||||
外形尺寸 | 5995×2290×2950,3300,3500(mm) | 7650,7950×2450×3080(mm) | |||
上裝 | 專用裝置 | 專用起重吊機 | |||
性能參數 |
3.5-5噸級4節臂吊機,舉升高度12-13米
|